凤凰彩票Pellissippi州立大学为成功完成CEEB对高中学生进行的大学先修考试的学生提供课程学分和先修课程。 向记录办公室提交通过的AP分数。 AP考试费用是97美元。
| AP考试 | 美联社得分 | 学分 | 等价的课程 |
| 非裔美国人研究 | 3 4 5 | 3 | AAST 2200非裔美国人研究 |
| 艺术历史 | 3 | 3 | 2010年艺术 |
| 4、5 | 3 | 2020年艺术 | |
| Art—Drawing (Studio) | 3 | 3 | 1045年艺术 |
| 美术—2D设计(工作室) | 3 | 3 | 1340年艺术 |
| 艺术-3D设计(工作室) | 3 | 3 | 1350年艺术 |
| 生物学 | 3 | 4 |
biol1010或biol1110 |
| 4 | 8 |
biol1010和1020或biol1110和1120 |
|
| 化学 | 3 | 4 | 化学1110 |
| 4 | 8 | 化学1110和1120 | |
| 中国语言文化 | 3 | 6 | 中国1010和1020 |
| 4 | 9 | 中国1010、1020和2010 | |
| 5 | 12 | 中国1010、1020、2010、2020年 | |
| 比较政府与政治学 | 3 | 3 | 政客们1010 |
| 计算机科学A | 3 | 4 | 对1010年 |
| Economics—Macro | 3 | 3 | 经济2100 |
| Economics—Micro | 3 | 3 | 经济2200 |
| 英语语言 | 3 | 3 | 英格兰1010年 |
| 4 | 6 | engl1010和1020 | |
| 环境科学 | 3 | 4 | 1300年地质 |
| 法语 | 3 | 6 | FREN 1010和1020 |
| 4 | 9 | FREN 1010、1020和2010 | |
| 5 | 12 | FREN 1010、1020、2010和2020 | |
| 德国语言 | 3 | 6 | GERM 1010和1020 |
| 4 | 9 | GERM 1010、1020和2010 | |
| 5 | 12 | GERM 1010、1020、2010和2020 | |
| 历史(美国) | 3 | 6 | HIST 2010和2020 |
| 历史(欧洲) | 3 | 6 | HIST 2210和2220 |
| 历史(世界) | 3 | 6 | HIST 2310和2320 |
| 人文地理 | 3 | 3 | 地理的1000 |
| 微积分AB | 3 | 4 | 数学1830 |
| 4 | 4 | 数学1830或数学1910 | |
| 微积分公元前 | 3 | 8 | 数学1910和1920 |
| 统计数据 | 3 | 3 | 数学1530 |
| 音乐理论 | 3 | 3 | 1057亩 |
| 政治学:政府与政治学 | 3 | 3 | 政客们1010 |
| 政治学政府与政治学(美国考试) | 3 | 3 | 政客们1030 |
| 物理我 | 3 4 5 | 4 | 2010年物理 |
| 物理二世 | 3 4 5 | 4 | 2020年物理 |
| 物理学C:力学 | 3 4 5 | 4 | 2010年物理 |
| 物理学C:电与磁 | 3 4 5 | 4 |
2020年物理或PHYS 2110 |
| 微积分 | 3 | 3 | 数学1710微积分预备代数 |
| 4、5 | 3 | 数学1710预微积分代数和直接安置在数学1910微积分I | |
| 心理学 | 3 | 3 | 1030年心理学 |
| 西班牙语 | 3 | 6 | SPAN 1010和1020 |
| 4 | 9 | SPAN 1010、1020和2010 | |
| 5 | 12 | SPAN 1010、1020、2010和2020 |