凤凰彩票pelissippi州不邮寄账单。
全学期(15周:8月20日至12月6日) |
|
| 2025年秋季开始注册 | 4月7日 |
| 优先经济援助申请截止日期(错过截止日期将延迟经济援助奖励,并可能阻止在书店收费) | 7月15日 |
| 州雇员注册开始 | 8月1日 |
| 书店课本收费期限 | 8月7-27 |
| 提交申请的最后一天 | 8月11日 |
| Deadline to 确认时间表 and Pay Fees for Registration 发生在8月12日或之前的 | 8月12日 |
| 100%退款的最后一天 | 8月19日 |
| 类开始 | 8月20日 |
| 添加类或更改审核的最后一天 | 8月22日 |
| 8月13日至8月26日新增课程的报名截止日期 | 8月26日 |
| 假日,劳动节,大学放假 | 9月1日 |
| 75%退款的最后一天 | 9月2日 |
| 提交豁免或折扣表格的最后一天 | 9月2日 |
| Last Day to drop without a “W” | 9月2日 |
| 凤凰彩票 Checks Mailed Beginning (电子退款 will be processed first) | 9月9日 |
| 25%退款的最后一天 | 9月17日 |
| 延期付款到期日(注:如果超过此日期,将收取25美元的滞纳金) | 9月24日 |
| 学生秋季假期 | 10月6 - 12 |
| 延期付款到期日(注:如果超过此日期,将收取25美元的滞纳金) | 10月15日 |
| 最后一天放弃/撤回 | 10月24日 |
| 信用等级不一致 | 11月26日 |
| 假日,感恩节,大学放假 | 11月的观众 |
| 最后一天上课 | 12月6日 |
| 考试期间 | 12月8 |
首五周课程(8月20日至9月24日) |
|
| Deadline to 确认时间表 and Pay Fees for Registration 发生在8月12日或之前的 | 8月12日 |
| 州雇员注册开始 | 8月1日 |
| 100%退款的最后一天 | 8月19日 |
| 类开始 | 8月20日 |
| 添加类或更改审核的最后一天 | 8月20日 |
| 75%退款的最后一天 | 8月22日 |
| 8月13日至8月26日新增课程的报名截止日期 | 8月26日 |
| 25%退款的最后一天 | 8月28日 |
| 假日,劳动节,大学放假 | 9月1日 |
| 前5周出勤率的经济援助检查 | 9月9日 |
| 最后一天放弃/撤回 | 9月12日 |
| 最后一天上课 | 9月24日 |
第二期为期五周(9月25日至11月5日) |
|
| 确认时间表 及缴费截止日期 | 9月23日 |
| 100%退款的最后一天 | 9月24日 |
| 类开始 | 9月25日 |
| 添加类或更改审核的最后一天 | 9月25日 |
| 75%退款的最后一天 | 9月29日 |
| 第二5周出勤率的经济援助检查 | 10月2日 |
| 25%退款的最后一天 | 10月3日 |
| 学生秋季假期 | 10月6 - 12 |
| 最后一天放弃/撤回 | 10月24日 |
| 最后一天上课 | 11月5日 |
第三次为期五周的会议(十一月六日至十二月十二日) |
|
| 确认时间表 及缴费截止日期 | 11月4日 |
| 100%退款的最后一天 | 11月5日 |
| 类开始 | 11月6日 |
| 添加类或更改审核的最后一天 | 11月6日 |
| 75%退款的最后一天 | 11月10日 |
| 第三个5周出勤率的经济援助检查 | 11月13日 |
| 25%退款的最后一天 | 11月14日 |
| 信用等级不一致 | 11月26日 |
| 假日,感恩节,大学放假 | 11月的观众 |
| 最后一天放弃/撤回 | 11月26日 |
| 最后一天上课 | 12月12日 |
首个为期7周的会议(8月20日至10月15日) |
|
| Deadline to 确认时间表 and pay fees for registration that occurred on or Prior to 8月12日 | 8月12日 |
| 州雇员注册开始 | 8月1日 |
| 100%退款的最后一天 | 8月19日 |
| 类开始 | 8月20日 |
| 添加类或更改审核的最后一天 | 8月20日 |
| 75%退款的最后一天 | 8月26日 |
| 8月13日至8月26日新增课程的报名截止日期 | 8月26日 |
| 假日,劳动节,大学放假 | 9月1日 |
| 25%退款的最后一天 | 9月2日 |
| 前7周出勤率的经济援助检查 | 9月9日 |
| 最后一天放弃/撤回 | 9月21日 |
| 最后一天上课 | 10月15日 |
第二次七周会议(10月22日至12月12日) |
|
| 确认时间表 及缴费截止日期 | 10月20日 |
| 100%退款的最后一天 | 10月21日 |
| 类开始 | 10月22日 |
| 添加类或更改审核的最后一天 | 10月22日 |
| 75%退款的最后一天 | 10月28日 |
| 第二7周出勤率的经济援助检查 | 10月29日 |
| 25%退款的最后一天 | 11月3日 |
| 最后一天放弃/撤回 | 11月24日 |
| 信用等级不一致 | 11月26日 |
| 假日,感恩节,大学放假 | 11月的观众 |
| 最后一天上课 | 12月12日 |
首个为期10周的会议(8月20日至11月5日) |
|
| Deadline to 确认时间表 and pay fees for registration that occurred on or prior to 8月12日 | 8月12日 |
| 州雇员注册开始 | 8月1日 |
| 100%退款的最后一天 | 8月19日 |
| 类开始 | 8月20日 |
| 添加类或更改审核的最后一天 | 8月20日 |
| 8月13日至8月26日新增课程的报名截止日期 | 8月26日 |
| 75%退款的最后一天 | 8月29日 |
| 25%退款的最后一天 | 9月8日 |
| 第一个10周出勤率的经济援助支票 | 9月9日 |
| 最后一天放弃/撤回 | 10月3日 |
| 学生秋季假期 | 10月6 - 12 |
| 最后一天上课 | 11月5日 |
第二次为期10周的会议(9月25日至12月12日) |
|
| 确认时间表 及缴费截止日期 | 9月23日 |
| 100%退款的最后一天 | 9月24日 |
| 类开始 | 9月25日 |
| 添加类或更改审核的最后一天 | 9月25日 |
| 第二个10周出勤率的经济援助检查 | 10月2日 |
| 75%退款的最后一天 | 10月3日 |
| 学生秋季假期 | 10月6 - 12 |
| 25%退款的最后一天 | 10月14日 |
| 最后一天放弃/撤回 | 11月14日 |
| 信用等级不一致 | 11月26日 |
| 假日,感恩节,大学放假 | 11月的观众 |
| 最后一天上课 | 12月12日 |