凤凰彩票符合以下所有资格要求的学生可享受折扣eRate:
折扣费按小时收费。
Remember to 确认你的行程 or your classes may be dropped.
所有的费用都可能在任何时候由凤凰彩票校董会的行动改变。 学院保留纠正学生费用评估和收费错误的权利,这些错误是在最初的账单或费用报表之后发现的。
学生帐户服务
[email protected]
865-694-6605
Hardin Valley Campus
Goins 158
Hours of Operation:
Monday-Friday: 8 a.m.-4:30 p.m.
Pellissippi State: Online eRate Fee Schedule for:
|
|||
| 学分 | 州内学费和费用 | 州外学费(按费率折扣) | 州外学费和费用总额 |
| 1 | 256.00 | 96.00 | 352.00 |
| 2 | 462.00 | 192.00 | 654.00 |
| 3 | 668.00 | 288.00 | 956.00 |
| 4 | 874.00 | 384.00 | 1258 .00 |
| 5 | 1080 .00 | 480.00 | 1560 .00 |
| 6 | 1293 .00 | 576.00 | 1869 .00 |
| 7 | 1499 .00 | 672.00 | 2171 .00 |
| 8 | 1701 .00 | 768.00 | 2469 .00 |
| 9 | 1892 .00 | 864.00 | 2756 .00 |
| 10 | 2083 .00 | 960.00 | 3043 .00 |
| 11 | 2274 .00 | 1056 .00 | 3330 .00 |
| 12 | 2465 .00 | 1152 .00 | 3617 .00 |
| 13 | 2656 .00 | 1248 .00 | 3904 .00 |
| 14 | 2847 .00 | 1344 .00 | 4191 .00 |
| 15 | 3038 .00 | 1440 .00 | 4478 .00 |
TN eCampus Online eRate Fee Schedule for:
|
|||
| 学分 | TN校园州内学费和费用 | TN校园外州学费(按费率折扣) | 总TN校园率州外学费和费用 |
| 1 | 332.00 | 96.00 | 428.00 |
| 2 | 614.00 | 192.00 | 806.00 |
| 3 | 896.00 | 288.00 | 1184 .00 |
| 4 | 1178 .00 | 384.00 | 1562 .00 |
| 5 | 1460 .00 | 480.00 | 1940 .00 |
| 6 | 1749 .00 | 576.00 | 2325 .00 |
| 7 | 2031 .00 | 672.00 | 2703 .00 |
| 8 | 2309 .00 | 768.00 | 3077 .00 |
| 9 | 2576 .00 | 864.00 | 3440 .00 |
| 10 | 2843 .00 | 960.00 | 3803 .00 |
| 11 | 3110 .00 | 1056 .00 | 4166 .00 |
| 12 | 3377 .00 | 1152 .00 | 4529 .00 |
| 13 | 3644 .00 | 1248 .00 | 4892 .00 |
| 14 | 3911 .00 | 1344 .00 | 5255 .00 |
| 15 | 4178 .00 | 1440 .00 | 5618 .00 |
密西西比州:2026年夏季在线费率表 |
|||
| 学分 | 州内学费和费用 | 州外学费(按费率折扣) | 州外学费和费用总额 |
| 1 | 256.00 | 96.00 | 352.00 |
| 2 | 462.00 | 192.00 | 654.00 |
| 3 | 668.00 | 288.00 | 956.00 |
| 4 | 874.00 | 384.00 | 1258 .00 |
| 5 | 1080 .00 | 480.00 | 1560 .00 |
| 6 | 1293 .00 | 576.00 | 1869 .00 |
| 7 | 1499 .00 | 672.00 | 2171 .00 |
| 8 | 1701 .00 | 768.00 | 2469 .00 |
| 9 | 1892 .00 | 864.00 | 2756 .00 |
| 10 | 2083 .00 | 960.00 | 3043 .00 |
| 11 | 2274 .00 | 1056 .00 | 3330 .00 |
| 12 | 2465 .00 | 1152 .00 | 3617 .00 |
| 13 | 2656 .00 | 1248 .00 | 3904 .00 |
| 14 | 2847 .00 | 1344 .00 | 4191 .00 |
| 15 | 3038 .00 | 1440 .00 | 4478 .00 |
TN eCampus Online eRate Fee Schedule for
|
|||
| 学分 | TN校园州内学费和费用 | TN校园外州学费(按费率折扣) | 总TN校园率州外学费和费用 |
| 1 | 332.00 | 96.00 | 428.00 |
| 2 | 614.00 | 192.00 | 806.00 |
| 3 | 896.00 | 288.00 | 1184 .00 |
| 4 | 1178 .00 | 384.00 | 1562 .00 |
| 5 | 1460 .00 | 480.00 | 1940 .00 |
| 6 | 1749 .00 | 576.00 | 2325 .00 |
| 7 | 2031 .00 | 672.00 | 2703 .00 |
| 8 | 2309 .00 | 768.00 | 3077 .00 |
| 9 | 2576 .00 | 864.00 | 3440 .00 |
| 10 | 2843 .00 | 960.00 | 3803 .00 |
| 11 | 3110 .00 | 1056 .00 | 4166 .00 |
| 12 | 3377 .00 | 1152 .00 | 4529 .00 |
| 13 | 3644 .00 | 1248 .00 | 4892 .00 |
| 14 | 3911 .00 | 1344 .00 | 5255 .00 |
| 15 | 4178 .00 | 1440 .00 | 5618 .00 |
凤凰彩票
865-694-6400
学生帐户服务
865-694-6605