凤凰彩票所有参加以下课程之一的学生都需要支付书店在线访问/电子教科书费用。 该费用包括这些课程所需的在线课程材料的费用。 一旦学生注册了一门或多门这些课程,电子教科书的费用将显示在他们的学生帐户上。 学生将自动注册接收电子书。
A few weeks before classes start, the bookstore will send an email to the student’s PSCC email account with instructions on how to access their textbook. If the student would rather purchase a printed copy from a retailer of their choice, the student MUST “opt-out” of the program. The email includes instructions on how to “opt-out” of the program and the “opt-out” deadline. Once the student completes the “opt-out” process, the removal of the eTextbook charge should occur within 1-2 business days. 请注意:费用不会自动取消,也可能不会在同一天调整。
学生帐户服务
[email protected]
865-694-6605
Hardin Valley Campus
Goins 158
Hours of Operation:
Monday-Friday: 8 a.m.-4:30 p.m.
2026年春季课程的eText费用 |
||
| 课程主题/ # | 科目名称 | eText价格 |
| ACCT 1010 | 会计原理1 | 109.95美元 |
| ACCT 1020 | 会计原理2 | 109.95美元 |
| ACCT 2301 | 工资核算 | 146.28美元 |
| ACCT 2321 | 中级会计一级 | 96.18美元 |
| ACCT 2322 | 中级会计II | 96.18美元 |
| ACCT 2382 | 会计系统及应用 | 124.40美元 |
| ADMN 1311 | 文字处理I | 140.25美元 |
| ADMN 1313 | 电子表格应用程序 | 140.25美元 |
| 2000年艺术 | 艺术史调查一 | 93.75美元 |
| 2020年艺术 | 艺术史调查II | 93.75美元 |
| 1010年美国手语 | 美国手语1 | 106.75美元 |
| 1020年美国手语 | 美国手语2 | 106.75美元 |
| 2020年美国手语 | 美国手语2 | 133.50美元 |
| 杂志1010年 课只 | 生物学概论 | 85.20美元 |
| 杂志1010年 仅限个人实验室 | 生物实验室导论 | 63.25美元 |
| 杂志1020年 课只 | 生命的多样性 | 85.20美元 |
| 杂志1020年 仅限个人实验室 | 生命多样性实验室 | 72.75美元 |
| 杂志1110年 课只 | 普通生物学I | 56.25美元 |
| 杂志1120年 课只 | 普通生物学II | 56.25美元 |
| 杂志2010年 仅限个人实验室 | 人体解剖学与生理学I LAB | 83.25美元 |
| 杂志2010年 -仅限在线实验室 | 人体解剖学与生理学I LAB | 87.40美元 |
| 杂志2010年 课只 | 人体解剖学与生理学 | 85.20美元 |
| 杂志2020年 仅限个人实验室 | 人体解剖学与生理学II实验室 | 97.25美元 |
| 杂志2020年 -仅限在线实验室 | 人体解剖学与生理学II实验室 | 93.75美元 |
| 杂志2020年 课只 | 人体解剖学与生理学2 | 85.20美元 |
| 杂志2130年 -在线实验室部分只有CRNs 10943, 12235 | 微生物学实验室 | 38.00美元 |
| 杂志2130年 课只 | 微生物学 | 87.50美元 |
| 杂志2400年 课只 | 营养原理 | 132.25美元 |
| BUSN 1300 | 个人理财 | 43.75美元 |
| BUSN 1305 | 商业概论 | 43.75美元 |
| BUSN 2160 | 质量改进 | 39.00美元 |
| BUSN 2330 | 管理学原理 | 43.75美元 |
| BUSN 2340 | 人力资源管理 | 96.75美元 |
| BUSN 2350 | 组织行为 | 39.00美元 |
| BUSN 2360 | 国际业务 | 148.25美元 |
| BUSN 2370 | 营商的法律环境 | 111.25美元 |
| BUSN 2380 | 市场营销原理 | 43.75美元 |
| BUSN 2385 | 项目设计与管理 | 123.00美元 |
| BUSN 2395 | 业务应用程序 | 28.75美元 |
| 化学2010 课只 | 有机化学I /Lab | 76.25美元 |
| 化学2020 课只 | 有机化学II /实验室 | 76.25美元 |
| CIVT 2200 | 施工安排 | 97.50美元 |
| 通讯1010 | 大众传播概论 | 43.75美元 |
| 通讯1020 | 媒体写 | 88.50美元 |
| 通讯2025 -只包括CRNs 13377, 14048, 14049, 14062 | 通讯基础 | 61.20美元 |
| 通讯2025 -除CRNs 13377、14048、14049、14062外的所有CRNs | 通讯基础 | 85.20美元 |
| 通讯2045 —除CRNs 11557、11559、11580、11581、13651、14250、14251外的所有CRNs | 公众演讲 | 61.20美元 |
| 通讯2045 -仅包括CRNs 11557, 11559, 11580, 11581, 13651, 14250, 14251 | 公众演讲 | 85.20美元 |
| 通讯2085 | 商业与教授交流 | 61.20美元 |
| CULA 1320 | 烹饪一级(基础) | 50.00美元 |
| CULA 1325 | 二级烹饪(制作) | 50.00美元 |
| CULA 1330 | 加尔达经理 | 50.00美元 |
| CULA 2310 | 餐饮管理 | 36.25美元 |
| 劳务和退休金部1030 | Photoshop的网页和打印 | 39.00美元 |
| 劳务和退休金部1040 | Illustrator的网页和印刷 | 39.00美元 |
| 劳务和退休金部1050 | InDesign for Web & Print | 39.00美元 |
| 经济2100 | 宏观经济学原理 | 101.50美元 |
| 经济2200 | 微观经济学原理 | 101.50美元 |
| 英格兰2055年 仅限crn 12260 | 美国黑人文学 | 104.75美元 |
| 英格兰2950年 | 商业和技术写作 | 72.00美元 |
| 存在1510年 | 工程基础I /Lab | 90.00美元 |
| 存在1520年 | 工程基础II带实验室 | 90.00美元 |
| 存在2110年 | 静力学 | 94.80美元 |
| 存在2310年 | 动力学 | 94.80美元 |
| ENTR 1300 | 《创业会计与财务管理 | 39.00美元 |
| ENTR 1310 | 创业概论 | 137.00美元 |
| ENTR 2320 | 创业顶点 | 150.00美元 |
| 朋友1020 | 初级法语II | 80.60美元 |
| 朋友2020 | 中级法语II | 80.60美元 |
| 地理的1000 | 地理概论 | 103.27美元 |
| 细菌1010 | 开始德语I | 43.75美元 |
| 细菌1020 | 初级德语II | 43.75美元 |
| HCMT 2315 | 医疗法律问题 | 105.75美元 |
| HCMT 2335 | ICD-CM编码 | 116.50美元 |
| HCMT 2345 | CPT编码 | 116.50美元 |
| HCMT 2350 | 保险及报销 | 116.50美元 |
| HCMT 2370 | 电子医疗应用程序 | 85.20美元 |
| 2100年哼 | 领导力发展 | 118.20美元 |
| 1010年正 | 计算机应用 | 140.25美元 |
| LEGL 1300 | 律师助理研究与伦理学导论 | 54.50美元 |
| LEGL 1310 | 社会中的法律 | 51.35美元 |
| LEGL 1320 | 法律研究 | 51.35美元 |
| LEGL 1330 | 法律写作 | 51.35美元 |
| LEGL 1340 | 家庭法 | 54.50美元 |
| LEGL 1350 | 侵权行为 | 51.35美元 |
| LEGL 1360 | 刑法 | 54.50美元 |
| LEGL 2385 | 民事诉讼技能II | 54.50美元 |
| 数学1010 | 通识数学 | 87.50美元 |
| 数学1030 | 大学数学概论 | 87.50美元 |
| 数学1530 -仅包括CRNs 10381、10871、10875、10876、10880、10883、11851、11867、12074、13744 | 介绍统计 | 14.99美元 |
| 数学1530 -除CRNs 10381、10871、10875、10876、10880、10883、11851、11867、12074、13744外的所有CRNs | 介绍统计 | 87.50美元 |
| 数学1630 | 有限的数学 | 87.50美元 |
| 数学1710 —除crn 13849、13888外的所有crn | 微积分代数 | 56.25美元 |
| 数学1720 | 微积分三角 | 56.25美元 |
| 数学1730 | 微积分 | 87.50美元 |
| 数学1830 | 应用微积分 | 87.50美元 |
| 数学1910 | 微积分我 | 56.25美元 |
| 数学1920 | 微积分二世 | 56.25美元 |
| 数学2010 | 线性代数概论 | 76.25美元 |
| 数学2050 | 应用统计学 | 87.50美元 |
| 数学2110 | 微积分三世 | 147.00美元 |
| 数学2120 | 微分方程 | 87.50美元 |
| 1030亩 | 音乐概论 | 85.20美元 |
| 1035亩 | 爵士乐的历史 | 85.20美元 |
| 1155亩 | 音乐理论II | 105.92美元 |
| 2155亩 | 音乐理论四 | 105.92美元 |
| NRSG 1600 | 向专业护理过渡 | 795.75美元 |
| NRSG 1620 | 内科外科护理I | 328.50美元 |
| NRSG 1710 | 护理基础 | 561.75美元 |
| ph值1100 | 健康与健康的概念 | 53.44美元 |
| 2200年菲尔-除了CRN 11489 | 世界宗教导论 | 45.00美元 |
| 1030年心理学 | 心理学概论 | 62.50美元 |
| 2100年心理学 | 人类发展心理学 | 87.50美元 |
| 2130年心理学 | 寿命心理学 | 85.20美元 |
| RADT 1200 | 医学影像学概论 | 64.00美元 |
| 1010年的社会 -除了CRNs 10524, 10525, 11661 | 社会学概论 | 39.88美元 |
| 1010年的社会 -只包括CRNs 10524,10525, 11661 | 社会学概论 | 81.95美元 |
| SOCL会1040 | 社会问题 | 34.00美元 |
| SOCL会2010 -只包括CRN 13686 | 婚姻与家庭 | 53.90美元 |
| SOCL会2010 -只包括CRN 10513 | 婚姻与家庭 | 83.00美元 |
| 跨越1010年 | 开始西班牙语一 | 124.00美元 |
| 跨越1020年 | 开始西班牙语II | 124.00美元 |
| 跨越2010年 | 中级西班牙语I | 124.00美元 |
| 跨越2020年 | 中级西班牙语II | 124.00美元 |
| SWRK 2030 | “社会福利与政策概论” | 93.75美元 |
| 1030年西娅 | 戏剧概论 | 76.00美元 |
| 网络1600 | 网页设计I:网络技术导论 | 39.00美元 |
| 网络2010 | 网页设计II:设计基础 | 39.00美元 |
2025年秋季课程的eText费用 |
||
| 课程主题/ # | 科目名称 | eText价格 |
| ACCT 1010 | 会计原理1 | 109.95美元 |
| ACCT 1020 | 会计原理2 | 109.95美元 |
| ACCT 2301 | 工资核算 | 124.40美元 |
| ACCT 2321 | 中级会计一级 | 96.18美元 |
| ACCT 2322 | 中级会计II | 96.18美元 |
| ACCT 2331 | 税务会计 | 130.00美元 |
| ADMN 1311 | 文字处理I | 133.13美元 |
| ADMN 1313 | 电子表格应用程序 | 133.13美元 |
| 2000年艺术 | 艺术史调查一 | 89.06美元 |
| 2020年艺术 | 艺术史调查II | 89.06美元 |
| 杂志1010年 课只 | 生物学概论 | 85.20美元 |
| 杂志1010年 -除了在线实验室 | 生物实验室导论 | 63.25美元 |
| 杂志1020年 课只 | 生命的多样性 | 85.20美元 |
| 杂志1020年 -除了在线实验室 | 生命多样性实验室 | 72.75美元 |
| 杂志1110年 课只 | 普通生物学I | 56.25美元 |
| 杂志1120年 课只 | 普通生物学II | 56.25美元 |
| 杂志2010年 仅限个人实验室 | 人体解剖学与生理学I LAB | 83.25美元 |
| 杂志2010年 -仅限在线实验室 | 人体解剖学与生理学I LAB | 82.90美元 |
| 杂志2010年 课只 | 人体解剖学与生理学 | 85.20美元 |
| 杂志2020年 仅限个人实验室 | 人体解剖学与生理学II实验室 | 97.25美元 |
| 杂志2020年 -仅限在线实验室 | 人体解剖学与生理学II实验室 | 91.00美元 |
| 杂志2020年 课只 | 人体解剖学与生理学2 | 85.20美元 |
| 杂志2130年 -在线实验室部分V或W仅CRNs 81222, 81013, 83991 | 微生物学实验室 | 38.00美元 |
| 杂志2130年 课只 | 微生物学 | 87.50美元 |
| 杂志2400年 课只 | 营养原理 | 125.63美元 |
| BUSN 1300 | 个人理财 | 43.75美元 |
| BUSN 1305 | 商业概论 | 43.75美元 |
| BUSN 2160 | 质量改进 | 39.00美元 |
| BUSN 2320 | 企业财务 | 144.88美元 |
| BUSN 2330 | 管理学原理 | 43.75美元 |
| BUSN 2340 | 人力资源管理 | 91.88美元 |
| BUSN 2350 | 组织行为 | 39.00美元 |
| BUSN 2360 | 国际业务 | 140.62美元 |
| BUSN 2370 | 营商的法律环境 | 111.25美元 |
| BUSN 2380 | 市场营销原理 | 43.75美元 |
| BUSN 2385 | 项目设计与管理 | 123.00美元 |
| BUSN 2395 | 业务应用程序 | 28.75美元 |
| 化学2010 课只 | 有机化学I /Lab | 76.25美元 |
| 化学2020 课只 | 有机化学II /实验室 | 76.25美元 |
| CIVT 2200 | 施工安排 | 97.50美元 |
| 通讯1010 | 大众传播概论 | 43.75美元 |
| 通讯2025 | 通讯基础 | 85.20美元 |
| 通讯2045 -除CRNs 81540、81556、82061、82620、82689、83285、83597、83603、84083外的所有CRNs | 公众演讲 | 43.75美元 |
| 通讯2045 -仅包括CRNs 81540、81556、82061、82620、82689、83285、83597、83603、84083 | 公众演讲 | 85.20美元 |
| CULA 1320 | 烹饪一级(基础) | 56.25美元 |
| CULA 1325 | 二级烹饪(制作) | 56.25美元 |
| CULA 1330 | 加尔达经理 | 56.25美元 |
| CULA 2310 | 餐饮管理 | 36.25美元 |
| 劳务和退休金部1030 | Photoshop的网页和打印 | 39.00美元 |
| 劳务和退休金部1040 | Illustrator的网页和印刷 | 39.00美元 |
| 劳务和退休金部1050 | InDesign for Web & Print | 39.00美元 |
| 电子商务2330 | 婴幼儿护理 | 43.75美元 |
| 经济2100 | 宏观经济学原理 | 101.40美元 |
| 经济2200 | 微观经济学原理 | 101.40美元 |
| 英格兰2055年 -仅crn 81357 | 美国黑人文学 | 104.75美元 |
| 英格兰2950年 | 商业和技术写作 | 72.00美元 |
| 存在1510年 | 工程基础I | 90.00美元 |
| 存在1520年 | 工程基础II | 90.00美元 |
| 存在2110年 | 静力学 | 94.80美元 |
| 存在2310年 | 动力学 | 94.80美元 |
| ENTR 1300 | 《创业会计与财务管理 | 39.00美元 |
| 朋友1010 | 开始法语I | 80.60美元 |
| 朋友1020 | 初级法语II | 80.60美元 |
| 朋友2010 | 中级法语一级 | 80.60美元 |
| 朋友2020 | 中级法语II | 80.60美元 |
| 地理的1000 | 地理概论 | 81.40美元 |
| 细菌1010 | 开始德语I | 43.75美元 |
| HCMT 2315 | 医疗法律问题 | 100.31美元 |
| HCMT 2335 | ICD-CM编码 | 110.63美元 |
| HCMT 2345 | CPT编码 | 110.63美元 |
| HCMT 2350 | 保险及报销 | 110.63美元 |
| HCMT 2370 | 电子医疗应用程序 | 85.15美元 |
| 1010年正 | 计算机应用 | 133.13美元 |
| LEGL 1300 | 律师助理研究与伦理学导论 | 51.55美元 |
| LEGL 1340 | 家庭法 | 51.55美元 |
| LEGL 1370 | 信托及地产 | 110.63美元 |
| LEGL 2330 | 合同法 | 110.63美元 |
| LEGL 2340 | 物权法 | 110.63美元 |
| LEGL 2350 | 破产与债权 | 51.55美元 |
| LEGL 2380 | 民事诉讼技能I | 51.55美元 |
| 数学1010 -除CRNs 80930、80932、80935、80936、80938、80984外的所有CRNs | 通识数学 | 87.50美元 |
| 数学1030 -除了CRN 83948 | 大学数学概论 | 87.50美元 |
| 数学1530 -仅包括CRNs 80300, 80856, 80908, 81024, 81329, 81644, 82855, 83005 | 介绍统计 | 14.99美元 |
| 数学1530 -除CRNs 80300、80856、80908、81024、81193、81209、81329、81644、82112、82855、83005、83667外的所有CRNs | 介绍统计 | 87.50美元 |
| 数学1630 -除了CRN 80629 | 有限的数学 | 87.50美元 |
| 数学1710 - 除了CRNs 83399, 83799, 83801, 83806 | 微积分代数 | 56.25美元 |
| 数学1720 -除CRN 84187外 | 微积分三角 | 56.25美元 |
| 数学1730 | 微积分 | 87.50美元 |
| 数学1830 - 除了CRNs 80214, 80423, 80855, 81052, 81256, 84022 | 应用微积分 | 87.50美元 |
| 数学1910 | 微积分我 | 56.25美元 |
| 数学1920 -除了CRN 80419 | 微积分二世 | 56.25美元 |
| 数学2010 -除了CRN 83867 | 线性代数概论 | 76.25美元 |
| 数学2050 -只包括CRN 84014 | 应用统计学 | 39.38美元 |
| 数学2050 -除了CRNs 81193, 84014 | 应用统计学 | 87.50美元 |
| 数学2110 | 微积分三世 | 110.63美元 |
| 数学2120 | 微分方程 | 87.50美元 |
| 1030亩 | 音乐概论 | 85.20美元 |
| 1035亩 | 爵士乐的历史 | 85.20美元 |
| 1057亩 | 音乐理论一 | 132.40美元 |
| 2055亩 | 音乐理论III | 132.40美元 |
| NRSG 1620 -只包括CRN 82090 | 内科外科护理I | 328.48美元 |
| NRSG 1710 -仅包括CRNs 81268, 81272, 81276 | 护理基础 | 561.75美元 |
| ph值1100 | 健康与健康的概念 | 53.44美元 |
| 1030年心理学 | 心理学概论 | 62.50美元 |
| 2100年心理学 | 人类发展心理学 | 87.50美元 |
| 2130年心理学 | 寿命心理学 | 85.15美元 |
| 1010年的社会 -除CRNs 80560, 80562, 80564, 83937之外的所有CRNs | 社会学概论 | 39.88美元 |
| 1010年的社会 -仅包括CRNs 80560, 80562, 80564, 83937 | 社会学概论 | 81.95美元 |
| 跨越1010年 | 开始西班牙语一 | 123.75美元 |
| 跨越1020年 | 开始西班牙语II | 123.75美元 |
| 跨越2010年 | 中级西班牙语I | 123.75美元 |
| 跨越2020年 | 中级西班牙语II | 123.75美元 |
| SWRK 2030 | “社会福利与政策概论” | 89.10美元 |
| 1030年西娅 | 戏剧概论 | 72.20美元 |
| 网络1600 | 网页设计I:网络技术导论 | 39.00美元 |
| 网络2010 | 网页设计II:设计基础 | 39.00美元 |
2025年夏季课程的eText费用 |
||
| 课程主题/ # | 科目名称 | eText价格 |
| ACCT 1010 | 会计原理1 | 82.24美元 |
| ACCT 1020 | 会计原理2 | 82.24美元 |
| ACCT 2301 | 工资核算 | 119.60美元 |
| ACCT 2321 | 中级会计一级 | 69.25美元 |
| ACCT 2322 | 中级会计II | 69.25美元 |
| ACCT 2331 | 税务会计 | 125.00美元 |
| ACCT 2382 | 会计系统及应用 | 119.60美元 |
| ADMN 1311 | 文字处理I | 18.75美元 |
| ADMN 1313 | 电子表格应用程序 | 18.75美元 |
| 2010年艺术 | 艺术史调查一 | 86.25美元 |
| 2020年艺术 | 艺术史调查II | 86.25美元 |
| 杂志1010年 课只 | 生物学概论 | 81.80美元 |
| 杂志1020年 课只 | 生命的多样性 | 81.80美元 |
| 杂志1120年 课只 | 普通生物学II | 56.25美元 |
| 杂志2010年 实验室只有 | 人体解剖学与生理学I LAB | 82.84美元 |
| 杂志2010年 课只 | 人体解剖学与生理学 | 56.25美元 |
| 杂志2020年 实验室只有 | 人体解剖学与生理学II实验室 | 90.96美元 |
| 杂志2020年 课只 | 人体解剖学与生理学2 | 56.25美元 |
| 杂志2120年 课只 | 一般的遗传学 | 39.00美元 |
| 杂志2130年 -在线实验室部分V或W仅CRNs 50194, 50427, 50676, 50836, 51071 | 微生物学实验室 | 36.40美元 |
| 杂志2130年 课只 | 微生物学 | 87.50美元 |
| 杂志2400年 课只 | 营养原理 | 121.88美元 |
| BUSN 1300 | 个人理财 | 43.75美元 |
| BUSN 1305 | 商业概论 | 43.75美元 |
| BUSN 1380 | 监督管理 | 53.43美元 |
| BUSN 2160 | 质量改进 | 39.00美元 |
| BUSN 2320 | 企业财务 | 126.08美元 |
| BUSN 2330 -仅包括CRNs 50153, 50154, 50538 | 管理学原理 | 43.75美元 |
| BUSN 2330 —除crn号50153、50154、50538外的所有crn号 | 管理学原理 | 113.60美元 |
| BUSN 2340 | 人力资源管理 | 60.94美元 |
| BUSN 2350 | 组织行为 | 128.44美元 |
| BUSN 2360 | 国际业务 | 128.44美元 |
| BUSN 2380 | 市场营销原理 | 43.75美元 |
| BUSN 2385 | 项目设计与管理 | 126.08美元 |
| 化学2010 课只 | 有机化学I /Lab | 76.25美元 |
| 化学2020 课只 | 有机化学II /实验室 | 76.25美元 |
| 通讯2025 -只包括CRN 50609 | 通讯基础 | 43.75美元 |
| CULA 1320 | 烹饪一级(基础) | 56.25美元 |
| CULA 1325 | 二级烹饪(制作) | 56.25美元 |
| CULA 1330 | 加尔达经理 | 56.25美元 |
| CULA 2310 | 餐饮管理 | 61.25美元 |
| 劳务和退休金部1030 | Photoshop的网页和打印 | 39.00美元 |
| 劳务和退休金部1040 | Illustrator的网页和印刷 | 39.00美元 |
| 劳务和退休金部1050 | InDesign for Web & Print | 39.00美元 |
| 经济2100 | 宏观经济学原理 | 97.40美元 |
| 经济2200 | 微观经济学原理 | 97.40美元 |
| 存在2110年 | 静力学 | 91.00美元 |
| 存在2310年 | 动力学 | 91.00美元 |
| ENTR 1300 | 《创业会计与财务管理 | 39.00美元 |
| ENTR 1310 | 创业概论 | 140.63美元 |
| ENTR 2320 | 创业顶点 | 118.13美元 |
| 朋友1010 | 开始法语I | 77.40美元 |
| 朋友1020 | 初级法语II | 77.40美元 |
| 朋友2010 | 中级法语一级 | 77.40美元 |
| 朋友2020 | 中级法语II | 77.40美元 |
| 地理的1000 | 地理概论 | 78.20美元 |
| HCMT 2315 | 医疗法律问题 | 96.56美元 |
| HCMT 2335 | ICD-CM编码 | 106.88美元 |
| HCMT 2345 | CPT编码 | 106.88美元 |
| HCMT 2350 | 保险及报销 | 106.88美元 |
| HCMT 2370 | 电子医疗应用程序 | 81.80美元 |
| 1010年正 | 计算机应用 | 87.50美元 |
| LEGL 1300 | 律师助理研究与伦理学导论 | 47.80美元 |
| LEGL 1340 | 家庭法 | 47.80美元 |
| LEGL 1350 | 侵权法 | 47.80美元 |
| LEGL 1360 | 刑法 | 47.80美元 |
| LEGL 1370 | 信托及地产 | 106.88美元 |
| LEGL 2330 | 合同法 | 106.88美元 |
| LEGL 2340 | 物权法 | 106.88美元 |
| LEGL 2350 | 破产与债权 | 47.80美元 |
| LEGL 2380 | 民事诉讼技能I | 47.80美元 |
| LEGL 2385 | 民事诉讼技能II | 47.80美元 |
| 数学1010 -除了CRN 50196 | 通识数学 | 87.50美元 |
| 数学1030 -除了CRN 50233 | 大学数学概论 | 87.50美元 |
| 数学1050 | 三角函数的应用程序 | 39.38美元 |
| 数学1530 -只包括CRN 50476 | 介绍统计 | 14.99美元 |
| 数学1530 -除CRN 50476外 | 介绍统计 | 87.50美元 |
| 数学1630 | 有限的数学 | 87.50美元 |
| 数学1710 -除crn 50995、50997外 | 微积分代数 | 56.25美元 |
| 数学1720 | 微积分三角 | 56.25美元 |
| 数学1730 | 微积分 | 87.50美元 |
| 数学1830 -除了CRN 50289 | 应用微积分 | 87.50美元 |
| 数学1910 | 微积分我 | 51.75美元 |
| 数学1920 | 微积分二世 | 51.75美元 |
| 数学2010 -除了CRN 50851 | 线性代数概论 | 76.25美元 |
| 数学2050 -除了CRN 50276 | 应用统计学 | 87.50美元 |
| 数学2110 | 微积分三世 | 106.88美元 |
| 数学2120 | 微分方程 | 87.50美元 |
| 1030亩 | 音乐概论 | 81.80美元 |
| 1035亩 | 爵士乐的历史 | 81.80美元 |
| 1057亩 | 音乐理论一 | 127.20美元 |
| 1155亩 | 音乐理论II | 127.20美元 |
| 2055亩 | 音乐理论III | 127.20美元 |
| 2155亩 | 音乐理论四 | 127.20美元 |
| ph值1100 | 健康与健康的概念 | 53.44美元 |
| 1030年心理学 | 心理学概论 | 62.50美元 |
| 2100年心理学 | 人类发展心理学 | 87.50美元 |
| 2130年心理学 | 寿命心理学 | 81.80美元 |
| 1010年的社会 –Includes ONLY CRNs 50059, 50376 | 社会学概论 | 56.25美元 |
| 2010年的社会 | 婚姻与家庭 | 56.25美元 |
| 跨越1010年 | 开始西班牙语一 | 123.75美元 |
| 跨越1020年 | 开始西班牙语II | 123.75美元 |
| 跨越2010年 | 中级西班牙语I | 123.75美元 |
| 跨越2020年 | 中级西班牙语II | 123.75美元 |
| SWRK 2030 | “社会福利与政策概论” | 86.25美元 |
| 1030年西娅 | 戏剧概论 | 69.38美元 |
| 网络1600 | 网页设计I:网络技术导论 | 39.00美元 |
| 网络2010 | 网页设计II:设计基础 | 39.00美元 |
凤凰彩票
865-694-6400
学生帐户服务
865-694-6605