凤凰彩票Remember to 确认你的行程 or your classes may be dropped.
学生帐户服务
[email protected]
865-694-6605
Hardin Valley Campus
Goins 158
Hours of Operation:
Monday-Friday: 8 a.m.-4:30 p.m.
Pellissippi State In-State 学费 & Fees for:
所有的费用都可能在任何时候由凤凰彩票校董会的行动改变。 学院保留纠正学生费用评估和收费错误的权利,这些错误是在最初的账单或费用报表之后发现的。 |
|||||||||
| 学分 | 学费 | 项目服务费* | 国际米兰。 建造。 费* | 娱乐中心费用* | 学生活动费* | Student Gov’t 费* | 技术访问费 | 州内费用总额 | |
| 1 | 191.00 | 20.00 | 15.00 | 8.00 | 3.00 | 4.00 | 15.00 | 256.00 | |
| 2 | 382.00 | 20.00 | 15.00 | 8.00 | 3.00 | 4.00 | 30.00 | 462.00 | |
| 3 | 573.00 | 20.00 | 15.00 | 8.00 | 3.00 | 4.00 | 45.00 | 668.00 | |
| 4 | 764.00 | 20.00 | 15.00 | 8.00 | 3.00 | 4.00 | 60.00 | 874.00 | |
| 5 | 955.00 | 20.00 | 15.00 | 8.00 | 3.00 | 4.00 | 75.00 | 1080 .00 | |
| 6 | 1146 .00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 90.00 | 1293 .00 | |
| 7 | 1337 .00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 105.00 | 1499 .00 | |
| 8 | 1528 .00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 116.00 | 1701 .00 | |
| 9 | 1719 .00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 116.00 | 1892 .00 | |
| 10 | 1910 .00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 116.00 | 2083 .00 | |
| 11 | 2101 .00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 116.00 | 2274 .00 | |
| 12 | 2292 .00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 116.00 | 2465 .00 | |
| 13 | 2335 .00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 116.00 | 2508 .00 | |
| 14 | 2378 .00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 116.00 | 2551 .00 | |
| 15 | 2421 .00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 116.00 | 2594 .00 | |
*这些费用不予退还
Pellissippi State Out-of-State 学费 & Fees for:
所有的费用都可能在任何时候由凤凰彩票校董会的行动改变。 学院保留纠正学生费用评估和收费错误的权利,这些错误是在最初的账单或费用报表之后发现的。 |
|||||||||
| 学分 | 学费 | 项目服务费* | 国际米兰。 建造。 费* | 娱乐中心费用* | 学生活动费* | Student Gov’t 费* | 技术访问费 | 州外费用总额 | |
| 1 | 331.00 | 20.00 | 15.00 | 8.00 | 3.00 | 4.00 | 15.00 | 396.00 | |
| 2 | 662.00 | 20.00 | 15.00 | 8.00 | 3.00 | 4.00 | 30.00 | 742.00 | |
| 3 | 993.00 | 20.00 | 15.00 | 8.00 | 3.00 | 4.00 | 45.00 | 1088 .00 | |
| 4 | 1324 .00 | 20.00 | 15.00 | 8.00 | 3.00 | 4.00 | 60.00 | 1434 .00 | |
| 5 | 1655 .00 | 20.00 | 15.00 | 8.00 | 3.00 | 4.00 | 75.00 | 1780 .00 | |
| 6 | 1986 .00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 90.00 | 2133 .00 | |
| 7 | 2317 .00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 105.00 | 2479 .00 | |
| 8 | 2648 .00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 116.00 | 2821 .00 | |
| 9 | 2979 .00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 116.00 | 3152 .00 | |
| 10 | 3310 .00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 116.00 | 3483 .00 | |
| 11 | 3641 .00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 116.00 | 3814 .00 | |
| 12 | 3972 .00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 116.00 | 4145 .00 | |
| 13 | 4038 .00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 116.00 | 4211 .00 | |
| 14 | 4104 .00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 116.00 | 4277 .00 | |
| 15 | 4170 .00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 116.00 | 4343 .00 | |
*这些费用不予退还
TN eCampus Online 学费 & Fees for:
TN eccampus在线课程均按小时收费,与校内课程分开收费。 除TN eccampus学费外,还收取强制性注册费和强制性TN eccampus在线费用。 TN校园(Regents)课程由以字母R开头的章节编号定义。 |
|||||||||||
| 学分 | TN校园学费 | TN校园在线费用 | 注册费(费用细目见上表) | 总TN校园州内费用 | TN校园州外学费 | 总TN校园外州费用 | |||||
| 1 | 191.00 | 76.00 | 65.00 | 332.00 | 140.00 | 472.00 | |||||
| 2 | 382.00 | 152.00 | 80.00 | 614.00 | 280.00 | 894.00 | |||||
| 3 | 573.00 | 228.00 | 95.00 | 896.00 | 420.00 | 1316 .00 | |||||
| 4 | 764.00 | 304.00 | 110.00 | 1178 .00 | 560.00 | 1738 .00 | |||||
| 5 | 955.00 | 380.00 | 125.00 | 1460 .00 | 700.00 | 2160 .00 | |||||
| 6 | 1146 .00 | 456.00 | 147.00 | 1749 .00 | 840.00 | 2589 .00 | |||||
| 7 | 1337 .00 | 532.00 | 162.00 | 2031 .00 | 980.00 | 3011 .00 | |||||
| 8 | 1528 .00 | 608.00 | 173.00 | 2309 .00 | 1120 .00 | 3429 .00 | |||||
| 9 | 1719 .00 | 684.00 | 173.00 | 2576 .00 | 1260 .00 | 3836 .00 | |||||
| 10 | 1910 .00 | 760.00 | 173.00 | 2843 .00 | 1400 .00 | 4243 .00 | |||||
| 11 | 2101 .00 | 836.00 | 173.00 | 3110 .00 | 1540 .00 | 4650 .00 | |||||
| 12 | 2292 .00 | 912.00 | 173.00 | 3377 .00 | 1680 .00 | 5057 .00 | |||||
| 13 | 2483 .00 | 988.00 | 173.00 | 3644 .00 | 1820 .00 | 5464 .00 | |||||
| 14 | 2674 .00 | 1064 .00 | 173.00 | 3911 .00 | 1960 .00 | 5871 .00 | |||||
| 15 | 2865 .00 | 1140 .00 | 173.00 | 4178 .00 | 2100 .00 | 6278 .00 | |||||
*这些费用不予退还
Pellissippi State: In-State 学费 & Fees for
所有的费用都可能在任何时候由凤凰彩票校董会的行动改变。 学院保留纠正学生费用评估和收费错误的权利,这些错误是在最初的账单或费用报表之后发现的。 |
|||||||||
| 学分 | 学费 | 项目服务费* | 国际米兰。 建造。 费* | 娱乐中心费用* | 学生活动费* | Student Gov’t 费* | 技术访问费 | 州内费用总额 | |
| 1 | 191.00 | 20.00 | 15.00 | 8.00 | 3.00 | 4.00 | 15.00 | 256.00 | |
| 2 | 382.00 | 20.00 | 15.00 | 8.00 | 3.00 | 4.00 | 30.00 | 462.00 | |
| 3 | 573.00 | 20.00 | 15.00 | 8.00 | 3.00 | 4.00 | 45.00 | 668.00 | |
| 4 | 764.00 | 20.00 | 15.00 | 8.00 | 3.00 | 4.00 | 60.00 | 874.00 | |
| 5 | 955.00 | 20.00 | 15.00 | 8.00 | 3.00 | 4.00 | 75.00 | 1080 .00 | |
| 6 | 1146 .00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 90.00 | 1293 .00 | |
| 7 | 1337 .00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 105.00 | 1499 .00 | |
| 8 | 1528 .00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 116.00 | 1701 .00 | |
| 9 | 1719 .00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 116.00 | 1892 .00 | |
| 10 | 1910 .00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 116.00 | 2083 .00 | |
| 11 | 2101 .00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 116.00 | 2274 .00 | |
| 12 | 2292 .00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 116.00 | 2465 .00 | |
| 13 | 2483 .00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 116.00 | 2656 .00 | |
| 14 | 2674 .00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 116.00 | 2847 .00 | |
| 15 | 2865 .00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 116.00 | 3038 .00 | |
*这些费用不予退还
宾夕法尼亚州:2026年夏季州外学费和费用所有的费用都可能在任何时候由凤凰彩票校董会的行动改变。 学院保留纠正学生费用评估和收费错误的权利,这些错误是在最初的账单或费用报表之后发现的。 |
|||||||||
| 学分 | 学费 | 项目服务费* | 国际米兰。 建造。 费* | 娱乐中心费用* | 学生活动费* | Student Gov’t 费* | 技术访问费 | 州内费用总额 | |
| 1 | 331.00 | 20.00 | 15.00 | 8.00 | 3.00 | 4.00 | 15.00 | 396.00 | |
| 2 | 662.00 | 20.00 | 15.00 | 8.00 | 3.00 | 4.00 | 30.00 | 742.00 | |
| 3 | 993.00 | 20.00 | 15.00 | 8.00 | 3.00 | 4.00 | 45.00 | 1088 .00 | |
| 4 | 1324 .00 | 20.00 | 15.00 | 8.00 | 3.00 | 4.00 | 60.00 | 1434 .00 | |
| 5 | 1655 .00 | 20.00 | 15.00 | 8.00 | 3.00 | 4.00 | 75.00 | 1780 .00 | |
| 6 | 1986 .00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 90.00 | 2133 .00 | |
| 7 | 2317 .00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 105.00 | 2479 .00 | |
| 8 | 2648 .00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 116.00 | 2821 .00 | |
| 9 | 2979 .00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 116.00 | 3152 .00 | |
| 10 | 3310 .00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 116.00 | 3483 .00 | |
| 11 | 3641 .00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 116.00 | 3814 .00 | |
| 12 | 3972 .00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 116.00 | 4415 .00 | |
| 13 | 4303 .00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 116.00 | 4476 .00 | |
| 14 | 4634 .00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 116.00 | 4807 .00 | |
| 15 | 4965 .00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 4.00 | 116.00 | 5138 .00 | |
*这些费用不予退还
TN eCampus Online 学费 & Fees:
TN eccampus在线课程均按小时收费,与校内课程分开收费。 除TN eccampus学费外,还收取强制性注册费和强制性TN eccampus在线费用。 TN校园(Regents)课程由以字母R开头的章节编号定义。 |
|||||||||
| 学分 | TN校园学费 | TN校园在线费用 | 注册费(费用细目见上表) | 总TN校园州内费用 | TN校园州外学费 | 总TN校园外州费用 | |||
| 1 | 191.00 | 76.00 | 65.00 | 332.00 | 140.00 | 472.00 | |||
| 2 | 382.00 | 152.00 | 80.00 | 614.00 | 280.00 | 894.00 | |||
| 3 | 573.00 | 228.00 | 95.00 | 896.00 | 420.00 | 1316 .00 | |||
| 4 | 764.00 | 304.00 | 110.00 | 1178 .00 | 560.00 | 1738 .00 | |||
| 5 | 955.00 | 380.00 | 125.00 | 1460 .00 | 700.00 | 2160 .00 | |||
| 6 | 1146 .00 | 456.00 | 147.00 | 1749 .00 | 840.00 | 2589 .00 | |||
| 7 | 1337 .00 | 532.00 | 162.00 | 2031 .00 | 980.00 | 3011 .00 | |||
| 8 | 1528 .00 | 608.00 | 173.00 | 2309 .00 | 1120 .00 | 3429 .00 | |||
| 9 | 1719 .00 | 684.00 | 173.00 | 2576 .00 | 1260 .00 | 3836 .00 | |||
| 10 | 1910 .00 | 760.00 | 173.00 | 2843 .00 | 1400 .00 | 4243 .00 | |||
| 11 | 2101 .00 | 836.00 | 173.00 | 3110 .00 | 1540 .00 | 4650 .00 | |||
| 12 | 2292 .00 | 912.00 | 173.00 | 3377 .00 | 1680 .00 | 5057 .00 | |||
| 13 | 2483 .00 | 988.00 | 173.00 | 3644 .00 | 1820 .00 | 5464 .00 | |||
| 14 | 2674 .00 | 1064 .00 | 173.00 | 3911 .00 | 1960 .00 | 5871 .00 | |||
| 15 | 2865 .00 | 1140 .00 | 173.00 | 4178 .00 | 2100 .00 | 6278 .00 | |||
*这些费用不予退还
贴现害死 The 贴现害死 is available for students who are verified as an out-of-state student 和 are enrolled only in online web classes or TN eCampus (Regents) online classes. View the 费率表.
The 出勤费用 (COA) is an estimate of the average expenses a student might incur while attending college.
凤凰彩票
865-694-6400
学生帐户服务
865-694-6605